Vlakna UHMWPE (kratka okrajšava polietilenskih vlaken z ultra visoko molekulsko maso), so ena od treh visokozmogljivih vlaken (ogljikova vlakna, aramidna vlakna in polietilenska vlakna z ultra visoko molekulsko maso) na svetu. QXL UHMWPE ima super visoko trdnost, visok modul, nizko gostoto, nizko stopnjo lezenja in raztezka, odpornost na ultravijolično sevanje, odpornost proti kemični koroziji, odpornost na vbode, odpornost na rez in druge lastnosti. široko se uporabljajo v vseh panogah, kot so vesoljska industrija, nacionalna obramba, varnost, pomorska industrija, arhitektura, šport in prosti čas, medicinska higiena, tekstilna industrija in druge industrije. QXL ima tudi napredno delavnico zvijanja, ki našim cenjenim strankam nudi več možnosti uporabe na različnih področjih.
Družina vlaken QianXiLong UHMWPE
| Specifikacija | Denier | Breaking Tenacity | Prelomni modul | Prelomni raztezek | ||
| dtex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Večje ali enako 40 | Večje ali enako 1500 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | Večje ali enako 40 | Večje ali enako 1500 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | Večje ali enako 40 | Večje ali enako 1500 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | Večje ali enako 40 | Večje ali enako 1500 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | Večje ali enako 40 | Večje ali enako 1500 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | Večje ali enako 40 | Večje ali enako 1500 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | Večje ali enako 40 | Večje ali enako 1500 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | Večje ali enako 38 | Večje ali enako 1400 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | Večje ali enako 35 | Večje ali enako 1350 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Večje ali enako 35 | Večje ali enako 1350 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Večje ali enako 34 | Večje ali enako 1300 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Večje ali enako 33 | Večje ali enako 1250 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Večje ali enako 33 | Večje ali enako 1250 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Večje ali enako 33 | Večje ali enako 1250 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Večje ali enako 33 | Večje ali enako 1250 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Večje ali enako 32 | Večje ali enako 1200 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Večje ali enako 32 | Večje ali enako 1200 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Večje ali enako 32 | Večje ali enako 1200 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Večje ali enako 32 | Večje ali enako 1200 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Večje ali enako 32 | Večje ali enako 1200 | Manjše ali enako 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 1100 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 1100 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 1100 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 1100 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Večje ali enako 32 | Večje ali enako 1200 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Večje ali enako 36 | Večje ali enako 1400 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Večje ali enako 39 | Večje ali enako 1500 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Večje ali enako 43 | Večje ali enako 1800 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Večje ali enako 34 | Večje ali enako 1400 | Manjše ali enako 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Večje ali enako 37 | Večje ali enako 1500 | Manjše ali enako 3,5 | ||

Napredna delavnica sukanja:

Priljubljena oznake: Družina vlaken UHMWPE, Kitajska Družina vlaken UHMWPE proizvajalci, dobavitelji, tovarna


